Sínre akasztható színes alkatrésztároló szedődobozok és tartozékaik
Az alkatrészek rendezett tárolása elengedhetetlen eleme a hatékony munkának.
A TRESTON sínre akasztható szedődobozai lehetőséget nyújtanak arra, hogy az alkatrészeket az egyedi igények figyelembe vételével tároljuk.
A szedődobozok több méretben és színben rendelhetők. Tehetők egymásra, vagy sínre akaszthatók, sőt a TRESTON gyár többféle tároló állványt is kínál a személyre szabott tárolás érdekében.
A felcímkézhető fiókok hosszanti, vagy keresztosztók segítségével még praktikusabb rendezési lehetőséget biztosít a felhasználó számára.
A TRESTON alkatrésztároló szedődobozokat a mindennapi használatra tervezték áruházakban, raktárakban, vagy akár ipari munkahelyeken.
Az azonos szélességű dobozokat úgy alakították ki, hogy azok biztonságosan egymásra helyezhetők legyenek még akkor is, ha hosszuk eltérő. A polsztirolból (átlátszó) készült dobozok hőállósága -40...+55°C között van, a polipropilénből (szürke, piros, kék) készült dobozok hőállósága pedig -20...+75°C között van. Az ESD dobozok anyaga vezetőképes polipropilén.
| Kód | Külső | Belső | Szín | Űrtar- talom |
Elválasztó | Címke | Tető | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| méret DxWxH | megnev. | max. | ||||||
| 1015-1 | 165 x 105 x 75 mm |
105 x 90 x 65 mm |
átlátszó | 0,6 l | - | - | E-10 | LID-1015 |
| 1015-3 | szürke | |||||||
| 1015-5 | piros | |||||||
| 1015-6 | kék | |||||||
| 1015-4ESD | fekete (ESD) | |||||||
| 1520-1 | 192 x 149 x 105 mm |
130 x 125 x 90 mm |
átlátszó | 1,5 l | - | - | E-15 | - |
| 1520-3 | szürke | |||||||
| 1520-5 | piros | |||||||
| 1520-6 | kék | |||||||
| 1520-4ESD | fekete (ESD) | |||||||
| 1525-1 | 250 x 149 x 130 |
185 x 125 x 115 |
átlátszó | 2,7 l | V-14 | 1 db | E-20 | LID-1525 |
| 1525-3 | szürke | |||||||
| 1525-5 | piros | |||||||
| 1525-6 | kék | |||||||
| 1525-4ESD | fekete (ESD) | |||||||
| 1930-1 | 300 x 186 x 156 |
230 x 155 x 140 |
átlátszó | 5,0 l | V-19 | 1 db | E-20 | LID-1930 |
| 1930-3 | szürke | |||||||
| 1930-5 | piros | |||||||
| 1930-6 | kék | |||||||
| 1930-4ESD | fekete (ESD) | |||||||
| 1940-1 | 400 x 186 x 156 |
330 x 155 x 140 |
átlátszó | 7,2 l | V-19 | 3 db | E-20 | LID-1940 |
| 1940-3 | szürke | |||||||
| 1940-5 | piros | |||||||
| 1940-6 | kék | |||||||
| 1940-4ESD | fekete (ESD) | |||||||
| 1950-1 | 500 x 186 x 182 |
400 x 145 x 165 |
átlátszó | 9,6 l | V-195 | 3 db | E-20 | - |
| 1950-3 | szürke | |||||||
| 1950-5 | piros | |||||||
| 1950-6 | kék | |||||||
| 1950-4ESD | fekete (ESD) | |||||||
| 3040-3 | 400 x 310 x 156 |
315 x 270 x 140 |
szürke | 11,9 l | V-30 | 3 db | E-20 | - |
| 3040-5 | piros | |||||||
| 3040-6 | kék | |||||||
| 3040-4ESD | fekete (ESD) | |||||||
| 3050-3 | 500 x 310 x 182 |
400 x 270 x 165 |
szürke | 17,8 l | V-30 | 3 db | E-20 | - |
| 3050-5 | piros | |||||||
| 3050-6 | kék | |||||||
| 3050-4ESD | fekete (ESD) | |||||||

- Termékkód: TR Stacking bins

